Frankrijk kent een gematigde seismische activiteit, maar door de geologische diversiteit van het land—van de Alpen tot de Pyreneeën en de overzeese gebieden—zijn aardbevingen geen zeldzaamheid. Vooral in het zuidoosten en in de Franse Antillen komen regelmatig voelbare bevingen voor.
Seismische zones in Frankrijk
- Vasteland:
- Overzeese gebieden:
- Martinique, Guadeloupe, Réunion: Actieve subductiezones en vulkanisme.
Top 20 zwaarste aardbevingen in Frankrijk
Gebaseerd op gegevens van HikersBay, frwiki.wiki en VRT NWS:
# | Datum | Locatie | Magnitude | Schade/Slachtoffers |
---|---|---|---|---|
1 | 29-11-2007 | Martinique | 7,4 | Zware schade, voelbaar in hele regio |
2 | 11-06-1909 | Provence | 6,2 | Bijna 50 doden, 700 miljoen euro schade |
3 | 18-10-1356 | Bazel (Zwitserland, grens) | 6,6–6,8 | Voelbaar in Frankrijk, honderden doden |
4 | 16-06-2023 | La Rochelle | 5,8 | Zware schade aan gebouwen, 1 gewonde |
5 | 05-04-2007 | Réunion | 5,3 | Voelbaar, geen ernstige schade |
6 | 16-04-2023 | Guadeloupe | 5,1 | Lichte schade, geen slachtoffers |
7 | 25-03-2025 | Martinique | 5,0 | Voelbaar in hele regio |
8 | 04-07-2012 | Sint Maarten | 5,0 | Regionale schade |
9 | 21-06-2019 | Vihiers (Angers) | 4,3 | Lichte schade gemeld |
10 | 29-04-2014 | Lourdes | 4,1 | Voelbaar in Pyreneeën |
11 | 26-06-2021 | Straatsburg | 4,1 | Trillingen gemeld |
12 | 06-01-2013 | Pyreneeën | 4,1 | Geen schade gemeld |
13 | 22-09-2024 | Le Vauclin (Martinique) | 4,4 | Voelbaar, geen schade |
14 | 31-10-2024 | Grand-Bourg (Guadeloupe) | 4,4 | Lichte schade |
15 | 03-03-2025 | Grand-Bourg (Guadeloupe) | 4,7 | Voelbaar in omgeving |
16 | 26-08-2020 | Sainte-Luce (Martinique) | 4,6 | Geen ernstige schade |
17 | 13-11-2020 | Bonaire (Sint Maarten) | 4,6 | Regionale trillingen |
18 | 25-10-2016 | Les Abymes (Guadeloupe) | 4,6 | Lichte schade |
19 | 17-06-2022 | Anguilla (Sint Maarten) | 4,8 | Voelbaar in regio |
20 | 26-08-1878 | Tollhausen | onbekend | 1 dode, schade in Aken en omgeving |
Gevolgen en risico’s
- Materiële schade: Vooral in oudere gebouwen en kerken.
- Menselijke impact: Angst, evacuaties, stroomuitval.
- Toekomstige risico’s: Gebrek aan voorbereiding volgens OPECST.
Bronnen
- HikersBay: Grote aardbevingen in Frankrijk
- Frwiki: Historische aardbevingen in Frankrijk
- VRT NWS: Aardbeving in westen van Frankrijk
Hoewel Frankrijk geen hoog-risicoland is, tonen historische en recente bevingen aan dat waakzaamheid en voorbereiding essentieel blijven—voor zowel inwoners als toeristen.